Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | Черёха(пос,выс) | 08:17![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 08:17![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:20![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 08:22 | >> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:28![]() |
>> | ||
22 | Архив |
![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 08:37![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 08:38![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 08:46 | >> | ||
4 | Учхоз(2) | 08:46![]() |
>> | ||
25 | Архив | 08:47![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 08:53![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 09:18![]() |
>> | ||
22 | Архив | 09:30![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 09:41![]() |
>> |