Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 17:10![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:16![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:25![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 17:32![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 17:48![]() |
>> |