Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
138 | Торошинка |
![]() |
>> | ||
11 | Архив |
![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора |
![]() |
>> | ||
127 | Елизарово (2) | 17:17 | >> | ||
30 | ул.Юности | 17:23![]() |
>> | ||
11 | Архив | 17:32![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 17:34![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 17:34 | >> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 17:46![]() |
>> | ||
174 | Калиновщина | 17:52 | >> | ||
122 | Текстильная дачи |
|
>> | ||
30 | ул.Юности | 17:56![]() |
>> | ||
166 | Псковитянка | 18:01![]() |
>> | ||
22 | Архив | 18:22![]() |
>> | ||
163 | Текстильная дачи | 18:26![]() |
>> | ||
25 | Архив | 18:27![]() |
>> | ||
119 | Текстильная дачи | 18:30![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 18:37![]() |
>> | ||
132 | Текстильная дачи | 18:39![]() |
>> | ||
114 | Б.Дуга | 18:41 | >> | ||
22 | Архив | 18:47![]() |
>> | ||
150 | Текстильная дачи | 18:51![]() |
>> | ||
109 | Школа - интернат (2) 109 | 18:55 | >> | ||
137 | Текстильная дачи | 18:56![]() |
>> | ||
214 | Автовокзал Псков | 19:07 | >> | ||
126 | Пл.Ленина(ДКП) | 19:14 | >> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) | 19:18 | >> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 20:08 | >> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) | 20:18 | >> | ||
106 | Пл.Ленина(ДКП) | 20:22 | >> | ||
139 | Текстильная дачи | 20:53![]() |
>> |