Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | Черёха(пос,выс) | 21:19![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 21:28![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 21:39![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 21:44![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 21:52![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 22:00 | >> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 22:02![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 22:07![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 22:19![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) | 22:19![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 22:20![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 22:26![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 22:29![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 22:31![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 22:39![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 22:46![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 22:50![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 22:52![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 23:09![]() |
>> | ||
118 | Писковичи кольцо | 23:10![]() |
>> |