Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
12 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 09:51![]() |
>> | ||
108 | Автовокзал Псков |
|
>> | ||
132 | Рокоссовского дачи | 10:05![]() |
>> | ||
151 | Текстильная дачи |
![]() |
>> | ||
12 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:25![]() |
>> | ||
101 | Автовокзал Псков | 10:27 | >> | ||
164 | Рокоссовского дачи | 12:14![]() |
>> | ||
9 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:15![]() |
>> | ||
117 | Автовокзал Псков | 12:27 | >> | ||
132 | Рокоссовского дачи | 12:29![]() |
>> |