Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 08:38![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 08:46![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 08:54![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 09:50![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 10:02![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:09![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 10:18![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:54![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:29![]() |
>> |