Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Пристань |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:00![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:14![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 12:15![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 12:43![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 12:51![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 13:01![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 13:25![]() |
>> | ||
8 | Большие Гоголи | 13:29![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 13:57![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:06![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 14:18![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 14:41![]() |
>> |