Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Пристань |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:56![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:10![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 12:12![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 12:38![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 12:47![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 12:58![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 13:21![]() |
>> | ||
8 | Большие Гоголи | 13:26![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 13:53![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:03![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 14:15![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 14:37![]() |
>> |