Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
118 | Муровицы(пос.выс) |
![]() |
>> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) |
|
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 20:34![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 20:39![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:41![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:46![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 21:07![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 21:09![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 21:12![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 21:18![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 21:41![]() |
>> | ||
25 | Архив | 22:16![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:45 | >> | ||
25 | Архив | 22:46![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 22:58![]() |
>> |