Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
118 | Муровицы(пос.выс) |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) |
|
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 20:31![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 20:36![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:36![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:44![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 21:03![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 21:06![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 21:09![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 21:16![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 21:39![]() |
>> | ||
25 | Архив | 22:13![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:43 | >> | ||
25 | Архив | 22:43![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 22:56![]() |
>> | ||
25 | Архив | 23:15![]() |
>> | ||
118 | Писковичи кольцо | 23:17![]() |
>> |