Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
2 | Балтийская |
![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
2 | Балтийская | 21:39![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 21:52![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 21:56![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 22:02![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) | 22:15![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 22:16![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 22:24![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 22:29![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 22:35![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 23:02![]() |
>> | ||
2 | Торговый дом(2) | 23:44![]() |
>> | ||
2 | Торговый дом(2) | 00:12![]() |
>> |