Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 20:16![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 20:18![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 20:27![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 20:31![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:31![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:38![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 20:46![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 20:56![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:58![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 21:01![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 21:05![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 21:11![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 22:02![]() |
>> | ||
25 | Архив | 22:08![]() |
>> | ||
25 | Архив | 22:38![]() |
>> |