Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
2 | Балтийская |
![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) |
![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 22:06![]() |
>> | ||
2 | Балтийская | 22:08![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 22:18![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 22:32![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 22:37![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 22:37![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 22:50![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) | 22:54![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 23:12![]() |
>> | ||
2 | Торговый дом(2) | 23:42![]() |
>> | ||
2 | Торговый дом(2) | 00:10![]() |
>> |