Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 14:38![]() |
>> | ||
19 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:53![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:03![]() |
>> | ||
8 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:06![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 15:10![]() |
>> | ||
8 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:23![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:25![]() |
>> | ||
19 | Вокзал(пос.,выс.) | 16:53![]() |
>> |