Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СнятнаяГора |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:09![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:26![]() |
>> | ||
16 | СнятнаяГора | 15:00![]() |
>> | ||
16 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:01![]() |
>> | ||
16 | СнятнаяГора | 17:24![]() |
>> |