Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
53 | Рокоссовского(Ст) | >> | |||
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
12 | Дом культуры(пос, выс) | 20:32![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 20:37![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 20:46![]() |
>> | ||
9 | Подборовье - 3 (пос,выс) | 21:02![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 21:05![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 21:06![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 21:21 | >> | ||
12 | Дом культуры(пос, выс) | 21:47![]() |
>> |