Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:40![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:03![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 18:08![]() |
>> | ||
2 | Торговый дом(2) | 18:15![]() |
>> | ||
25 | Архив | 18:16![]() |
>> | ||
130 | Автовокзал Псков |
|
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:31![]() |
>> | ||
25 | Архив | 18:33![]() |
>> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) | 19:11![]() |
>> | ||
25 | Рокоссовского(Ст) | 19:13![]() |
>> | ||
126 | Пл.Ленина(ДКП) | 19:17 | >> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:38![]() |
>> | ||
207 | Автовокзал Псков | 19:49 | >> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) | 20:11 | >> | ||
25 | Рокоссовского(Ст) | 20:13![]() |
>> | ||
2 | Торговый дом(2) | 20:21![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:29![]() |
>> |