Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
11 | Архив |
![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 10:58![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:11 | >> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 11:13![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 11:13![]() |
>> | ||
11 | Архив | 11:17![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:19![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 11:21![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 11:25![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 11:30 | >> | ||
115 | Корлы (2) | 11:34![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:35![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 11:44![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 11:48![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 12:04 | >> | ||
116 | Тямша | 12:17![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 12:27![]() |
>> | ||
126 | Печоры АС | 12:33 | >> | ||
8 | Конечная высадка | 12:38![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 13:13 | >> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 13:17![]() |
>> | ||
207 | Печоры АС | 13:37 | >> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 13:44![]() |
>> |