Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
119 | Кольцо м-та №119 |
![]() |
>> | ||
101 | Крипецкое |
|
>> | ||
9 | Подборовье - 3 (пос,выс) | 18:04![]() |
>> | ||
101 | Крипецкое | 19:19 | >> | ||
119 | Кольцо м-та №119 | 19:19![]() |
>> | ||
9 | Подборовье - 3 (пос,выс) | 19:24![]() |
>> | ||
139 | Кольцо м-та 139 | 19:55![]() |
>> |