Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
118 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:26![]() |
>> | ||
114 | Рокоссовского 18 |
|
>> | ||
124 | Неёлово | 20:52![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 20:57![]() |
>> | ||
109 | Пл.Ленина | 21:06 | >> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 21:08 | >> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 21:27![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 21:36![]() |
>> | ||
124 | Рокоссовского 18 | 22:21![]() |
>> |