Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
118 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:24![]() |
>> | ||
114 | Рокоссовского 18 |
|
>> | ||
124 | Неёлово | 20:50![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 21:06 | >> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 21:34![]() |
>> | ||
124 | Рокоссовского 18 | 22:19![]() |
>> |