Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | Пчеловод(пос,выс) | 16:27![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 16:28![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 16:31![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 16:34![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 16:35![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
14а | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
14а | Пчеловод(пос,выс) | 16:45 | >> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 16:46![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 16:47![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 16:53![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 16:59![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 17:07![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 17:09![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 17:09![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 17:11![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 17:18![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 17:19![]() |
>> | ||
53 | Аэропорт | 17:30 | >> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 17:35![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 17:58![]() |
>> | ||
14а | Рокоссовского(Ст) | 18:05 | >> | ||
53 | Рокоссовского(Ст) | 19:39 | >> |