Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Рокоссовского(Ст) | 20:16![]() |
>> | ||
117 | Автовокзал Псков |
|
>> | ||
12 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:26 | >> | ||
101 | Рокоссовского 18 |
|
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 20:42![]() |
>> | ||
12 | Вокзал(пос.,выс.) | 21:20![]() |
>> | ||
9 | Вокзал(пос.,выс.) | 22:04![]() |
>> | ||
12 | Северная | 22:36![]() |
>> |