Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Пристань |
![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 1ч.10![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 1ч.17![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 1ч.26![]() |
>> | ||
8 | Большие Гоголи | 1ч.54![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 2ч.23![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 2ч.36![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 3ч.06![]() |
>> |