Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Пристань |
![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 1ч.07![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 1ч.14![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 1ч.23![]() |
>> | ||
8 | Большие Гоголи | 1ч.51![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 2ч.19![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 2ч.33![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 3ч.03![]() |
>> |