Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 10 мин.![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 21 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 31 мин.![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 54 мин.![]() |
>> | ||
8 | Большие Гоголи | 58 мин.![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 1ч.26![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.36![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 1ч.41![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 1ч.48![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 2ч.10![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 2ч.26![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 2ч.52![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 3ч.09![]() |
>> |