Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
3 | Инженерная(2) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 15 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 28 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 31 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 34 мин.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 44 мин.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 46 мин.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 50 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.02![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 1ч.47 | >> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 2ч.54![]() |
>> |