Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | Черёха(пос,выс) | 1 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 4 мин.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 4 мин.![]() |
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 8 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 10 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 11 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 11 мин.![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 20 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 25 мин.![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 28 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 28 мин.![]() |
>> | ||
25 | Архив | 30 мин.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 35 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 37 мин.![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 41 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 43 мин.![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 1ч.19![]() |
>> | ||
25 | Торговый дом(2) | 1ч.24![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 1ч.24![]() |
>> | ||
25 | Торговый дом(2) | 2ч.16![]() |
>> |