Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) |
|
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 34 мин.![]() |
>> | ||
8 | Вокзал(пос.,выс.) | 36 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 42 мин.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 46 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.01![]() |
>> | ||
8 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.59![]() |
>> | ||
19 | Вокзал(пос.,выс.) | 3ч.15![]() |
>> |