Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) |
|
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 33 мин.![]() |
>> | ||
8 | Вокзал(пос.,выс.) | 34 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 40 мин.![]() |
>> | ||
207 | Автовокзал Псков |
|
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 44 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 59 мин.![]() |
>> | ||
107Э | Автовокзал Псков | 1ч.19 | >> | ||
8 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.57![]() |
>> |