Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 32 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 35 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 38 мин.![]() |
>> | ||
12 | Дом культуры(пос, выс) | 42 мин.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 55 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.07![]() |
>> |