Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 29 мин.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 33 мин. | >> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 34 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 41 мин.![]() |
>> | ||
53 | Аэропорт | 1ч.27 | >> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 2ч.39![]() |
>> |