Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 19 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 21 мин.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 33 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 37 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 40 мин.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 50 мин.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 52 мин.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 57 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.08![]() |
>> |