Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 28 мин.![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 1ч.03![]() |
>> | ||
8 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.17![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 2ч.49![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 2ч.49![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 2ч.58![]() |
>> |