Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Пристань |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 37 мин.![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 37 мин.![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 1ч.06![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 1ч.13![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 1ч.23![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 1ч.47![]() |
>> | ||
8 | Большие Гоголи | 1ч.51![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 2ч.19![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 2ч.29![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 2ч.33![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 2ч.40![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 3ч.03![]() |
>> |