Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
126 | Печоры АС |
|
>> | ||
124 | Неёлово |
|
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского |
![]() |
>> | ||
130 | Крупп | 22 мин. | >> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
121 | Рокоссовского 18 |
|
>> | ||
17 | Рокоссовского | 40 мин.![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 1ч.02![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 1ч.04![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 1ч.05![]() |
>> | ||
207 | Печоры АС | 1ч.23 | >> | ||
124 | Рокоссовского 18 | 2ч.00 | >> | ||
116 | Тямша | 2ч.28![]() |
>> |