Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) |
|
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 14 мин.![]() |
>> | ||
22 | Архив |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 16 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 17 мин.![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 26 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 34 мин.![]() |
>> | ||
25 | Архив | 38 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 42 мин.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 43 мин.![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 47 мин.![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 49 мин. | >> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.09![]() |
>> | ||
22 | Архив | 1ч.20![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 1ч.30![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 2ч.12![]() |
>> |