Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
207 | Автовокзал Псков |
|
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 5 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 24 мин.![]() |
>> | ||
25 | Архив | 39 мин.![]() |
>> | ||
25 | Архив | 1ч.12![]() |
>> | ||
126 | Автовокзал Псков |
![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.38![]() |
>> | ||
129 | Автовокзал Псков | 1ч.46 | >> | ||
207 | Автовокзал Псков | 2ч.37 | >> | ||
115 | Автовокзал Псков | 3ч.15 | >> |