Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 31 min.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 34 min.![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 43 min.![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 59 min.![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 1h.10![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.24![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 1h.40![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 2h.03![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 2h.11![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 2h.27![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 2h.56![]() |
>> |