Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | Цементный склад |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11 min.![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 33 min.![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 40 min.![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 1h.36![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 2h.32![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 2h.44![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 2h.52![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 3h.01![]() |
>> |