Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
116 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
126 | Пл.Ленина(ДКП) | 46 min. | >> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 49 min.![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 1h.34![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 2h.09![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 3h.11![]() |
>> |