Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Балтийская |
![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
25 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
2 | Балтийская |
![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 29 min.![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 34 min. | >> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 45 min.![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) | 52 min.![]() |
>> | ||
25 | Рокоссовского(Ст) | 53 min.![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 59 min.![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 1h.07![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 1h.25![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 1h.49![]() |
>> | ||
132 | Рокоссовского дачи | 2h.29![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 3h.03![]() |
>> | ||
151 | Рокоссовского дачи | 3h.05![]() |
>> |