Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Вокзал(пос.,выс.) | 14 min.![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 33 min.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 54 min.![]() |
>> | ||
19 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.05![]() |
>> | ||
8 | Вокзал(пос.,выс.) | 2h.58![]() |
>> |