Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) |
|
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 23 min.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 31 min.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 38 min.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 52 min.![]() |
>> | ||
19 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.22![]() |
>> | ||
8 | Вокзал(пос.,выс.) | 2h.41![]() |
>> |