Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
107Э | Автовокзал Псков |
|
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Вокзал(пос.,выс.) | 12 min.![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 32 min.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 52 min.![]() |
>> | ||
107 | Автовокзал Псков | 1h.49 | >> | ||
207 | Автовокзал Псков | 2h.26 | >> | ||
8 | Вокзал(пос.,выс.) | 2h.57![]() |
>> |