Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 21 min.![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 42 min.![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 45 min.![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 1h.24![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 2h.00![]() |
>> |