Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СнятнаяГора | 4 min.![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 12 min.![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 24 min.![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 30 min.![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 33 min.![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 36 min.![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 43 min.![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 1h.02![]() |
>> | ||
161 | Рокоссовского дачи | 2h.29 | >> | ||
116 | Тямша | 2h.30![]() |
>> |