Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 21 min.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14а | Пчеловод(пос,выс) | 26 min. | >> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 49 min.![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.32![]() |
>> | ||
14а | Пчеловод(пос,выс) | 1h.54 | >> | ||
53 | Аэропорт | 2h.39 | >> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 3h.33![]() |
>> |