Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Корытово |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:46![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 20:10![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:20![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 20:49![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 21:20![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 21:34![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 22:18![]() |
>> |