Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Инженерная(2) |
![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) |
|
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 13 min.![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 30 min.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 38 min.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 43 min.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 1h.02![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 1h.09![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 1h.21![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 1h.31![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.48![]() |
>> | ||
25 | Архив | 2h.07![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 2h.34![]() |
>> | ||
25 | Архив | 2h.37![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 2h.49![]() |
>> | ||
25 | Архив | 3h.03![]() |
>> | ||
118 | Писковичи кольцо | 3h.10![]() |
>> |