Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Инженерная(2) | 18:09![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:11![]() |
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:17![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 18:20![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 18:30![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:34![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:37![]() |
>> | ||
22 | Архив | 18:38![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:40![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 18:40![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 18:59![]() |
>> | ||
25 | Архив | 19:02![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 19:06![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 20:01![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:35![]() |
>> |