Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
118 | Муровицы(пос.выс) |
|
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 17:36![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:36![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 17:40![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 17:50 | >> | ||
3 | Инженерная(2) | 18:05![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 18:06![]() |
>> | ||
22 | Архив | 18:09![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:12![]() |
>> | ||
25 | Архив | 18:14![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 18:17![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 18:21![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 18:26![]() |
>> | ||
22 | Архив | 18:34![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 18:37![]() |
>> | ||
25 | Архив | 18:57![]() |
>> |